운영시간
월요일~일요일 12:00~22:00, 마지막 비행 21:30. 연중무휴 운영을 기준으로 합니다.
Flight Status
기상 및 항공통제 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
외부 용역수행사가 입력한 운행정보에 서울시 영등포구 여의도공원 기준 주간 날씨를 함께 표시합니다.
About
서울달은 여의도공원에서 운영되는 계류식 가스기구 체험시설입니다. 일정 고도까지 수직 상승해 한강과 서울 도심 전망을 감상할 수 있도록 설계된 관광 콘텐츠입니다.
Profile
서울달은 최대 130m 높이까지 수직 비행하여 여의도 고층빌딩 사이의 서울 스카이라인을 감상할 수 있는 계류식 가스기구입니다.
| 높이 | 34m (곤돌라, 무어링시스템 포함) |
|---|---|
| 풍선 지름 | 22.5m |
| 풍선 부피 | 6,200㎥ |
| 탑승 가능 무게 | 2,300kg (최적조건에서의 최대 탑승 가능 무게) |
| 기기분류 | 초경량비행장치 |
| 제조사 | 에어로필(AEROPILE) - 프랑스 제조사 |
| 기종 | Aero30ng |
| 안전인증 | 유럽연합항공안전청(EASA) 품질 및 안전성 인증, 항공안전기술원(KIAST) 안전성 인증 |
Gas Balloon
서울달은 헬륨 부력을 이용하는 가스기구로, 일반 열기구와 운행 방식이 다릅니다.
| 구분 | 가스기구 | 열기구 |
|---|---|---|
| 부력원리 | 헬륨 | 가열된 공기 |
| 가스/연료 | 헬륨가스 (비가연성, 비폭발성) | 프로판가스로 공기 가열 |
| 안전성 | 불연성·비폭발성으로 매우 안전 | 가스 연소 방식으로 상대적으로 유의 필요 |
| 비행시간 | 장시간 가능 | 연료 양에 따라 다름 |
| 사용목적 | 관광, 광고, 기상관측 등 | 관광, 스포츠, 연구 등 |
| 재사용성 | 헬륨 보충 시 재사용 가능 | 연료 보충 시 재사용 가능 |
| 환경영향 | 부정적 영향 약함 | 가스 연소로 상대적으로 높음 |
| 온도취약성 | 상대적으로 기후 변화에 강함 | 겨울철 저온에서 연소 효율 저하 가능 |
| 특이사항 | 수직 비행 | 수직 및 수평 비행 |
Video
서울달의 현장 분위기와 체험 이미지를 영상으로 확인할 수 있습니다.
운영시간, 요금, 탑승 제한사항과 접근성 안내는 방문 전 반드시 확인해야 합니다.
월요일~일요일 12:00~22:00, 마지막 비행 21:30. 연중무휴 운영을 기준으로 합니다.
4~6월, 9~11월 성수기 주말은 오전 10시부터 오후 10시까지 운영합니다.
1회 약 15분 내외이며, 탑승 전 안전교육 등을 포함하면 약 30분이 소요됩니다.
1회 최대 20명이며, 현장의 실시간 기상상황에 따라 조정될 수 있습니다.
Ticket
| 구분 | 금액/할인 | 비고 |
|---|---|---|
| 성인 | 25,000원 | 만 19세~64세 |
| 어린이 | 15,000원 | 만 3세~12세, 36개월 미만 소아는 보호자 동반 시 무료입장, 증빙서류 제출 필수 |
| 청소년/경로 | 20,000원 | 청소년 만 13세~18세, 경로 만 65세 이상, 신분증 등 증빙서류 제시 필수 |
| 장애인/국가유공자/다둥이행복카드 | 30% 할인 | 증빙서류 제시 필수. 중증장애인 동반 보호자 1인 30% 할인 적용 |
| 단체 | 20% 할인 | 20인 이상 |
| 기후동행카드 | 10% 할인 | 1일 1회 본인 할인, 실물카드 제시 및 유효기간 확인 필수 |
| 공통 | 중복할인 불가 | |
Reservation
예약은 외부 공식 예약 채널로 연결합니다. 웹사이트 자체에서는 예약자 이름, 연락처, 결제정보를 수집하지 않는 구조를 우선 적용합니다.
예약하기Refund
| 구분 | 환불금액 |
|---|---|
| 운영 불가 사유 발생 | 전액 환불 (악천후, 수도방위사령부 비행금지 명령 등) |
| 예약일로부터 이용 예정 시각까지 취소 | 전액 환불 |
| 노쇼 | 환불 불가 (예약시각까지 현장 미방문 및 본인 취소 없음) |
Location
서울달 체험 전 운영상태와 현장 위치를 함께 확인하세요. 지도 링크는 재단 직원용 내부 운영 화면에서 변경할 수 있습니다.